|
耐腐蚀立式泵 1、 用途:该系列耐腐蚀立式泵适用于各种酸碱液输送、循环、蚀刻机喷洗、废水处理、电著涂装等。 2、 特点: ①泵体采用PCVC或PP工程塑料射出成型,耐腐蚀。 ②适合槽内设计及配合过滤器连接使用。 ③出水口过滤纲设计,防止杂物进入损坏水业或导致马达烧坏。 ④出口为万能接头设计,用户可按需求接PP、PVC等不同材质的管,方便安装、维修保养。 ⑤本泵浦马达采用环氧树脂防腐涂层,不易生锈。 ⑥体积小、噪音低、震动率低。
相关参数: | |||||||||
| 马力 (HP) |
相数 (PH) |
功率 | 出入口径 (mm) |
最大流量 (L/H) |
最高扬程 (m) |
转速 | 重量 (kg) | ||
| 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | ||||||
| 1/4 | 1/3 | 180W | 25/40 | 6500L/H | 9000L/H | 6 | 7 | 2800/3400r/min | 6.7 |
| 1/2 | 1/3 | 370W | 25/50 | 10000L/H | 13000L/H | 9 | 11 | 2800/3400r/min | 12.2 |
| 3/4 | 1/3 | 550W | 40/50 | 12000L/H | 15000L/H | 10 | 13 | 2800/3400r/min | 19.4 |
| 1 | 3 | 750W | 40/50 | 14000L/H | 18000L/H | 15 | 18 | 2800/3400r/min | 19.5 |
| 1.5 | 3 | 1.1KW | 40/50 | 16800L/H | 21000L/H | 16/15 | 19/14 | 2800/3400r/min | 20.5 |
| 2 | 3 | 1.5KW | 40/50 | 20000L/H | 23000L/H | 18 | 21 | 2800/3400r/min | 23.8 |
| 3 | 3 | 2.2KW | 40/50 | 24000L/H | 26000L/H | 22 | 25 | 2800/3400r/min | 24.7 |
| 槽外型立式泵 | |||||||||
| 马力 (HP) |
相数 (PH) |
功率 | 出入水口径 (mm) |
最大流量 (L/H) |
最高扬程 (m) |
转速 | 重量 (kg) | ||
| 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | ||||||
| 1HP | 3 | 750W | 40*50 | 16800L/H | 15000L/H | 16.5 | 13 | 2800/3400r/min | 29 |
| 2HP | 3 | 1.5KW | 40*50 | 24000L/H | 19200L/H | 20 | 23 | 2800/3400r/min | 38 |
| 3HP | 3 | 2.2KW | 40*50 | 31800L/H | 31200L/H | 23 | 23 | 2800/3400r/min | 41 |
| 5HP | 3 | 4KW | 50*65 | 34800L/H | 33600L/H | 31 | 36 | 2800/3400r/min | 55 |
| 7.5HP | 3 | 5.5KW | 65*80 | 46800L/H | 57600L/H | 32 | 37 | 2800/3400r/min | 95 |
| 10HP | 3 | 7.5KW | 65*80 | 46800L/H | 60000L/H | 32 | 39.5 | 2800/3400r/min | 106 |






